لبنان
توزيع المساحة المروية للزراعات الدائمة  حسب مصدر المياه الرئيسي
جدول 11.2 المساحة المزروعة م²
نوع الزراعة المساحة الاجمالية المساحة المروية / مصدر المياه الرئيسي
المساحة المروية  نهر/ نبع بئر خزان برك ترابية غيرها
سماق            1,446,168             104,846               44,681               29,955               17,300                 1,260                                          11,650
خروب            2,408,991             608,301             207,276             208,100             174,845                 4,100                                          13,980
برتقال          55,179,191       54,144,389       17,160,152       33,585,416         2,669,045             261,740                                        468,036
أفندي            4,499,747         4,428,007         1,565,617         2,577,791             219,653               28,040                                          36,906
حامض          29,097,473       28,221,680         5,579,393       19,448,666         2,703,159               94,175                                        396,287
كريفون وأبو صفير            2,681,771         2,005,037             548,705         1,195,854             210,458               20,190                                          29,830
حمضيات اخرى            8,480,972         8,311,205         1,735,323         5,817,884             485,641               49,670                                        222,687
ستاركن          44,122,994       41,938,488       25,688,299         7,157,267         3,081,700         5,678,607                                        332,615
ايرلي ريد            1,559,992         1,479,192             568,350             543,860             212,911             138,200                                          15,871
ايس            1,122,185         1,077,690             783,360             189,190               87,725               16,715                                                700
سكارلت سبور            4,260,847         4,029,997         1,740,924         1,447,654             443,895             362,844                                          34,680
تفاح أحمر (أصناف أخرى)          22,522,702       20,430,207       10,738,027         5,612,543         2,990,771             903,996                                        184,870
سموثي / ليسغولدن                903,068             754,268             252,365             484,038               12,825                 5,000                                                  40
غولدن          28,162,766       26,309,822       15,541,218         6,098,589         2,859,269         1,633,769                                        176,977
ايرلي غولد / مفتي            1,365,565         1,320,765             799,410             349,065               62,655             107,925                                            1,710
تفاح أخضر غراني سميث            2,479,929         2,189,374             781,032         1,122,955             226,397               43,920                                          15,070
موشح            2,198,531         1,987,601             943,864             655,558             328,241               54,800                                            5,138
فوجي                242,865             172,215               91,310               45,160                 5,075               27,900                                            2,770
غالا            2,005,775         1,930,325             437,410         1,329,010               94,020               60,450                                            9,435
تفاح أصفر (أصناف أخرى)          13,298,641       11,686,375         6,946,376         3,435,017         1,056,259             116,011                                        132,712
كوشي            8,309,556         8,019,967         6,806,479             631,225             461,563               93,595                                          27,105
لويس بون                  91,062               61,862               54,202                 1,550                 4,330                 1,530                                                250
مخ البغل                244,669             204,894               70,111               38,340               79,077               15,190                                            2,176
وليامز                246,125             213,485               89,855               71,100               40,560                 4,370                                            7,600
كوميس                  60,695               40,345               34,425                 2,660                 3,260                        -                                                     -  
اجاص (أصناف أخرى)            9,137,247         8,129,061         5,211,408         1,555,030         1,076,583             237,800                                          48,240
مشمش          45,161,434       31,321,040       16,759,772       13,045,689         1,136,454             241,203                                        137,922
دراق          35,599,309       34,286,297       16,988,118       14,298,428         2,267,828             443,562                                        288,361
خوخ وجنارغ          19,207,835       18,222,866       12,133,045         4,361,683         1,362,053             264,636                                        101,449
كرز فرعوني          37,052,099       14,941,104         5,862,878         6,130,277         2,028,829             731,200                                        187,920
كرز مكحّل / قوس قزح            3,355,964         2,267,002         1,123,090             669,734             160,403             242,990                                          70,785
كرز نواري            7,815,958         3,615,293         1,466,242         1,280,897             744,309               80,695                                          43,150
كرز بنّي            9,168,169         3,505,849         2,256,508             761,450             340,746               72,195                                          74,950
كرز نابوليون            4,332,916             749,076             391,672             304,680               47,824                 4,800                                                100
فاكهة ذات نواة اخرى            1,189,627             810,441             272,076             204,391             304,184               10,520                                          19,270
كرمة للتصنيع          30,614,835         9,331,813         3,166,562         4,870,173             750,347             458,055                                          86,676
مغدوشي / يافاوي            7,879,065         3,311,521         1,385,272         1,376,087             331,083             101,690                                        117,389
بيتموني          16,448,820       10,828,078         1,847,837         7,432,529             754,412             556,070                                        237,230
تفيفيحي          24,793,422       13,190,145         1,974,412         9,342,138             647,605             937,530                                        288,460
كاردينال                845,465             659,410             153,416             474,845               28,599                 1,050                                            1,500
جباعي / زيتوني            2,021,976             758,011             478,190             221,650               31,811                 4,410                                          21,950
كرمة للمائدة بدون بذر            3,139,923         2,051,050             466,945         1,416,841               81,499               61,985                                          23,780
غيرها من أصناف الكرمة          20,349,311         8,113,455         1,892,197         4,527,931             919,915             274,941                                        498,471
لوز أخضر          31,775,554         7,584,911         2,314,969         3,454,907         1,494,471             107,645                                        212,919
لوز يابس / فركي          22,497,193         5,477,197         2,119,769         2,593,827             560,108             140,573                                          62,920
جوز          12,048,379         8,078,802         4,509,883         2,113,345         1,084,075             240,991                                        130,508
كستناء                370,461             223,082               87,890               71,947               48,255               13,705                                            1,285
فستق حلبي                295,963             102,570               34,200               49,195               14,755                 2,000                                            2,420
غيرها من الجوزيات                109,762               47,804               31,630                 7,961                 3,598                 3,200                                            1,415
زيتون        536,466,831       81,591,175       34,874,320       30,634,869       12,463,471         1,046,651                                    2,571,864
صنوبر مثمر          58,744,841         5,633,721         2,614,786         1,880,029             709,234               90,242                                        339,430
موز          30,105,633       29,877,912       14,459,989       13,613,809         1,251,769             189,600                                        362,745
تين          17,136,536         3,666,853         2,085,839             811,852             561,830               98,923                                        108,409
بلح                640,539             330,265               74,830             212,545               36,590                     200                                            6,100
رمان            7,015,373         5,485,349         3,254,510         1,623,975             513,834               30,250                                          62,780
كاكي            4,363,547         4,197,126         1,889,734         1,970,609             241,943               85,600                                            9,240
صبّير            1,355,461             150,643               45,725               61,259               38,890                     435                                            4,334
عنّاب            1,070,836             848,831             443,920             272,057             105,390                 6,395                                          21,069
توت                631,280             371,233             145,176             121,653               87,746                 7,230                                            9,428
اسفرجل                698,737             480,813             252,581             129,069               83,485                 8,015                                            7,663
أكي دني            4,261,912         3,815,129         2,110,470             914,310             594,118               27,810                                        168,421
كيوي                610,953             573,165             217,174             257,295               81,807               11,610                                            5,279
أفوكادو            6,638,669         6,275,996         1,709,479         3,753,553             661,093               38,277                                        113,594
قشطة            2,765,957         2,683,325             782,064         1,474,650             355,531               27,380                                          43,700
مانغا                410,634             404,494             132,649             207,151               59,664                 3,055                                            1,975
فاكهة الحب                   35,985               35,460               16,490                 6,905                 9,605                     120                                            2,340
اناناس                  25,180               25,180               15,050               10,000                     100                        -                                                    30
غار                  35,740               16,060               15,000                     160                     900                        -                                                     -  
مشاتل اشجار مثمرة            1,595,443         1,523,453             533,040             663,400             138,333             178,000                                          10,680
أشجار مثمرة أخرى            2,468,556         1,750,345             551,009             805,693             349,496                 8,925                                          35,222
مجموع     1,259,281,610    559,012,743    248,359,980    232,068,925       53,095,209       16,816,161                                    8,672,468